| 場所 | 田畑 |
麦 | 玄米の 予測 *水田の1/10 |
場所 | 田畑 |
麦 | 玄米の 予測 *水田の 1/10 |
| 神奈川県水田は5/16、17 畑は3/25 精米の平均 0.089ベクレル (放射性セシウム134は20ベクレル/kg未満、放射性セシウム137は20ベクレル/kg未満は不検出) |
|||||||
| 場所 | 田畑 畑は* |
麦 | 玄米 (予測) |
場所 | 田畑 畑は* |
麦 | 玄米 (予測) |
| 平塚 | 26 | 2.6 | 海老名 | 125 | 12.5 | ||
| 三浦 | *67 | 6.7 | 相模原 | *202 | 20.2 | ||
| 小田原 | ー | 不検出* | 横浜 | ー | 不検出* | ||
| 秦野 | ー | 不検出 | ー | *田畑・玄米のーはデータがないところです。 *色つきは実際の値です。 |
|||
| 千葉県 田畑の調査日は3/31 | |||||||
| 場所 | 田畑 畑は* |
麦 | 玄米 (予測) |
場所 | 田畑 畑は* |
麦 | 玄米 (予測) |
| 千葉 | 90 | 不検出* | 山武 | 113 | 不検出* | ||
| 香取 | 247 | 不検出* | 館山 | 30 | 不検出* | ||
| 成田 | *301 | 30 | 30.1 | 旭 | *70 | 不検出* | |
| 長生 | *45 | 4.5 | 木更津 | *156 | 不検出* | ||
| 流山 | ー | 不検出* | 長南 | ー | 115 | ー | |
| 富里 | ー | 47 | 不検出* | 柏 | ー | 66 | 不検出* |
| 白井市 富塚 |
ー | 不検出* | 白石市 谷田 |
ー | 47 | ||
| 神埼 | ー | 104 | 不検出* | 野田 | ー | 30 | 不検出* |
| 大多喜 | ー | 不検出* | 長生 | ー | 不検出* | ||
| 白子 | ー | 不検出* | 匝瑳 | ー | 不検出* | ||
| 長柄 | ー | 不検出* | いすみ | ー | 不検出* | ||
| 睦沢 | ー | 不検出* | 南房総 | ー | 不検出* | ||
| 鴨川 | ー | 不検出* | 鋸南 | ー | 不検出* | ||
| 長南 | ー | 不検出* | 多古 | ー | 不検出* | ||
| 印西 | ー | 27 | 不検出* | 東庄 | ー | 不検出* | |
| 八千代 | ー | 不検出* | 八街道 | ー | 46 | ー | |
| 芝山 | ー | 不検出* | 栄 | ー | 不検出* | ||
| 御宿 | ー | 不検出* | 市川 | ー | 46 | ||
| 大網白里 | ー | 不検出* | 横芝光 | ー | 不検出* | ||
| 茂原 | ー | 不検出* | 君津 | ー | 不検出* | ||
| 東金 | ー | 不検出* | 佐倉 | ー | 不検出* | ||
| 松戸 | ー | 不検出* | 我孫子 | ー | 不検出* | ||
| 船橋 | ー | 不検出* | 習志野 | ー | 不検出* | ||
| 袖ヶ浦 | ー | 不検出* | 酒々井 | ー | 不検出* | ||
| 四街道 | ー | 不検出* | 九十九里町 | ー | 不検出* | ||
(放射性セシウム134は20ベクレル/kg未満、放射性セシウム137は20ベクレル/kg未満は不検出) |
|||||||
| 埼玉県 畑の調査日は3/29〜3/31 | |||||||
| 場所 | 畑 | 麦 | 玄米 (予測) |
場所 | 畑 | 麦 | 玄米 (予測) |
| 熊谷 | *16 | 32 | 1.6 | 久喜 | *82 | 不検出* | |
| 秩父 | *102 | 8.6 | 10.2 | 鶴ヶ島 | 不検出 | 不検出* | |
| さいたま | ー | 51 | 不検出* | 深谷 | ー | 29 | ー |
| 桶川 | ー | 32 | ー | 杉戸 | ー | 41 | ー |
| 羽生 | ー | 26 | 不検出* | 吉川 | ー | 28 | 不検出* |
| 滑川 | ー | 19.8 | ー | 上里 | ー | 21 | ー |
| 加須 | ー | 不検出* | 幸手 | ー | 不検出* | ||
| 三郷 | ー | 不検出* | 行田 | ー | 不検出* | ||
| 八潮 | ー | 不検出* | 富士見 | ー | 不検出* | ||
| 蓮田 | ー | 不検出* | 坂戸 | ー | 不検出* | ||
| 朝霞 | ー | 不検出* | 志木 | ー | 不検出* | ||
| 日高 | ー | 不検出* | 川島 | ー | 不検出* | ||
| 白岡 | ー | 不検出* | 鴻巣 | ー | 20.6 | ー | |
| *20ベクレル/kg未満は不検出 | |||||||
| 東京 *10ベクレル未満は不検出 | |||||||
| 八王子市 | 不検出* | 羽村市 | 不検出* | ||||
| 青梅市 | 不検出* | あきる野市 | 不検出* | ||||
| 国立市 | 不検出* | ||||||
| 山梨 *4ベクレル未満は不検出 | |||||||
| 韮崎市 | 不検出* | 北杜市 | 不検出* | ||||
| 昭和町 | 不検出* | 南アルプス市 | 不検出* | ||||
| 中央市 | 不検出* | 甲斐市 | 不検出* | ||||
| 市川三郷町 | 不検出* | 南部町 | 不検出* | ||||
| 道志村 | 不検出* | 都留市 | 不検出* | ||||
| 富士川町 | 不検出* | 身延町 | 不検出* | ||||
| 甲府市 | 不検出* | 早川町 | 不検出* | ||||
| 大月市 | 不検出* | 山梨市 | 不検出* | ||||
| 笛吹市 | 不検出* | 上野原市 | 不検出* | ||||
| 富士吉田市 | 不検出* | 西桂町 | 不検出* | ||||
| 富士河口湖町 | 不検出* | 甲州市 | 不検出* | ||||
| 小菅村 | 不検出* | 忍野村 | 不検出* | ||||
| 相模原のイベント情報 | |
![]() 2/7(土) 緑区Shortフィルムフェスティバル(ミウィ橋本8階) |
| 新着情報 | |
![]() |
|
| ・横浜線の地下化 |
| 東日本大震災関連 |
![]() |
| 未来思考(会の政策) |
![]() |
| お問い合わせなど |
![]() |