*「飛灰」とは、フィルターなどで捕集した排ガスに含まれているダスト(灰)のことです。
飛灰(左軸)と最終処分場の排水(右軸)の1kgあたりの放射性セシウム(単位ベクレル)
*清掃工場の放射性物質の測定調査(市のHP)参考
公園名 | 測定場所 | 追加清掃前(μSv/h) | 追加清掃後(μSv/h) |
---|---|---|---|
横山公園 |
落ち葉集積場所 |
5cm:0.38 、 50cm:0.25 |
5cm:-、50cm:- |
・地上5pで0.23マイクロシーベルトを超えた箇所
市のHP(PDF)
・除去物の放射性物質
公園名 | 採取場所及び検体 | 袋表面での放射線量(μSv/h) | 放射能濃度 (Bq/kg) |
---|---|---|---|
相模原麻溝公園動物広場 | ふれあい動物舎雨水桝-1 土壌 | 1.48 | 19,500 |
相模原麻溝公園動物広場 | ふれあい動物舎雨水桝-2 土壌 | 0.94 | 18,900 |
相模原麻溝公園動物広場 | ふれあい動物舎雨水桝-3 土壌 | 0.92 | 18,000 |
淵野辺公園 | 相模原球場スタンド入口下-3 土壌 | 2.19 | 18,300 |
淵野辺公園 | 相模原球場スタンド入口下-4 土壌 | 1.27 | 10,900 |
淵野辺公園 | 相模原球場スタンド入口下-5 土壌 | 1.82 | 10,500 |
・地上50pで0.23マイクロシーベルトを超えた箇所
小学校名 | 測定場所 | 追加清掃前(μSv/h) | 追加清掃後(μSv/h) |
---|---|---|---|
九沢 |
体育館裏雨どい下 |
5cm:0.62 |
5cm:0.19 |
千木良 |
体育館裏庭雨どい下 |
5cm:0.47 |
5cm:0.20 |
・地上5pで0.23マイクロシーベルトを超えた箇所
相模原のHP(PDF)
@高さ50cmで時間当たり0.23マイクロシーベルトを越えた場合
→土壌の除去や特定物質の調査を行います。
A高さ50cmで時間当たり0.23マイクロシーベルト以下で高さ5cmで0.23マイクロシーベルトを超えた場合
→土壌の除去か土壌の撹拌(混ぜること)を行います。
B除去物の表面で0.8マイクロシーベルトを超えた場合
→処分方法を検討し、一時保管を行います。
*時間当たり0.23マイクロシーベルトの理由 0.04+0.19=0.23
自然界からの放射線量 0.38ミリシーベルト÷365日÷24時間×1000=0.04 (1ミリ=1000マイクロ)
追加被ばく線量 1ミリシーベルト÷365日÷(8時間+0.4×16時間)×1000=0.19
*屋内(木造建築)に16時間いると仮定すると、低減係数が0.4(原子力安全委員会)
相模原市 測定位置 地表から50センチメートルの高さで測定 測定機器 6/6〜7/19はRDS-30型放射線サーベイメータ 相模原市の測定は8/24日以降はシンチレーション式サーベイメータ (HORIBA PA-1000 Radi) |
||
測定値 | 単位 マイクロシーベルト/時 一年間の値については 1時間の値×8時間(屋外の活動時間)×365日(年間) 1時間の値×16時間(屋内)×365日(年間)×0.6(低減定数) を足した数値で算出しております。年間1ミリシーベルトが望ましいとされています。 |
|
中野小学校 (緑区中野) |
6/6(晴れ) 0.08 (年間0.51ミリ) | 6/21(曇り)0.09(年間0.58ミリ) |
7/5(晴れ)0.09(年間0.58ミリ) | 7/19 (雨)0.11(年間0.71ミリ) | |
8/24(晴れ)0.064(年間0.411ミリ) | 9/27(晴れ)0.057(年間0.366ミリ) | |
10/24(晴れ)0.061(年間0.3919ミリ) | 11/15(晴れ)0.059(年間0.379ミリ) | |
ふじの幼稚園 (緑区吉野) |
6/6(晴れ)0.09 (年間0.58ミリ) | 6/21(曇り)0.04(年間0.26ミリ) |
7/5(晴れ)0.09(年間0.58ミリ) | 7/19 (雨)0.08 (年間0.51ミリ) | |
8/24(晴れ)0.050(年間0.321ミリ) | 9/27(晴れ)0.033(年間0.212ミリ) | |
10/24(晴れ)0.040(年間0.2570ミリ) | 11/15(晴れ)0.039(年間0.251ミリ) | |
青野原保育園 (緑区青野原) |
6/6(晴れ)0.08 (年間0.51ミリ) | 6/21(曇り)0.10(年間0.64ミリ) |
7/5(晴れ)0.08 (年間0.51ミリ) | 7/19 (雨)0.08 (年間0.51ミリ) | |
8/24(晴れ)0.051(年間0.328ミリ) | 9/27(晴れ)0.045(年間0.289ミリ) | |
10/24(晴れ)0.043 (年間0.2762ミリ) | 11/15(晴れ)0.044(年間0.283ミリ) | |
上溝中学校 (中央区横山) |
6/6(晴れ)0.10 (年間0.64ミリ) | 6/21(曇り)0.05(年間0.32ミリ) |
7/5(晴れ)0.09(年間0.58ミリ) | 7/19 (雨)0.08 (年間0.51ミリ) | |
8/24(晴れ)0.043(年間0.276ミリ) | 9/27(晴れ)0.050(年間0.321ミリ) | |
10/24(晴れ)0.046(年間0.2955ミリ) | 11/15(晴れ)0.043(年間0.276ミリ) | |
上矢部保育園 (中央区矢部新町) |
6/6(晴れ)0.10 (年間0.64ミリ) | 6/21(曇り)0.12(年間0.77ミリ) |
7/5(晴れ)0.09(年間0.58ミリ) | 7/19 (雨)0.07(年間0.45ミリ) | |
8/24(晴れ)0.061(年間0.392ミリ) | 9/27(晴れ)0.062(年間0.398ミリ) | |
10/24(晴れ)0.059(年間0.3790ミリ) | 11/15(晴れ)0.062(年間0.398ミリ) | |
田名保育園 (中央区田名) |
6/6(晴れ)0.11(年間0.71ミリ) | 6/21(曇り)0.11(年間0.71ミリ) |
7/5(晴れ)0.08 (年間0.51ミリ) | 7/19 (雨)0.09(年間0.58ミリ) | |
8/24(晴れ)0.066(年間0.424ミリ | 9/27(晴れ)0.068(年間0.437ミリ) | |
10/24(晴れ)0.074(年間0.4754ミリ) | 11/15(晴れ)0.067(年間0.430ミリ) | |
相模台小学校 (南区南台) |
6/6(晴れ)0.08(年間0.51ミリ) | 6/21(曇り)0.07(年間0.45ミリ) |
7/5(晴れ)0.07(年間0.45ミリ) | 7/19 (雨)0.06(年間0.39ミリ) | |
8/24(晴れ)0.041(年間0.263ミリ) | 9/27(晴れ)0.042(年間0.270ミリ) | |
10/24(晴れ)0.048(年間0.3084ミリ) | 11/15(晴れ)0.037(年間0.238ミリ) | |
谷口保育園 (南区上鶴間本町) |
6/6(晴れ)0.09(年間0.58ミリ) | 6/21(曇り)0.08(年間0.51ミリ) |
7/5(晴れ)0.08 (年間0.51ミリ) | 7/19 (雨)0.06(年間0.39ミリ) | |
8/24(晴れ)0.038(年間0.244ミリ) | 9/27(晴れ)0.046(年間0.296ミリ) | |
10/24(晴れ)0.053(年間0.3405ミリ) | 11/15(晴れ)0.054(年間0.347ミリ) | |
新磯保育園 (南区磯部) |
6/6(晴れ)0.12(年間0.77ミリ) | 6/21(曇り)0.10(年間0.64ミリ) |
7/5(晴れ)0.11(年間0.71ミリ) | 7/19 (雨)0.10 (年間0.64ミリ) | |
8/24(晴れ)0.059(年間0.379ミリ) | 9/27(晴れ)0.063(年間0.405ミリ) | |
10/24(晴れ)0.060(年間0.3854ミリ) | 11/15(晴れ)0.064(年間0.411ミリ) | |
相模原市内の公園(27か所)についてはこちら(市のページ) |
相模原のイベント情報 | |
2/7(土) 緑区Shortフィルムフェスティバル(ミウィ橋本8階) |
新着情報 | |
・横浜線の地下化 |
東日本大震災関連 |
計画停電 放射線情報 災害ボランティア情報 |
未来思考(会の政策) |
教育 地域政策 子育て 年金福祉 大規模プロジェクト 議会改革 財政 |
お問い合わせなど |
お問い合わせ サイトマップ |