宮城県田の調査日は4/1 精米の平均 0.1ベクレル *黒字は予測値です。緑字は玄米、青字はイネの数値になります。 (20ベクレル以下は不検出) |
|||||||
場所 | 水田 | 麦 | 玄米 (予測) |
場所 | 水田 | 麦 | 玄米 (予測) |
白石 | 684 | 55 | 68.4 | 白石市 斎川村 |
50 | ||
白石市 旧越河村 |
101.8 | 白石市 他の旧町村 |
不検出* | ||||
大崎 | 247 | 不検出 | 大崎市 旧川渡村 |
47 | |||
大崎市 他の旧町村 |
不検出* | 七ヶ浜町 | 不検出* | ||||
柴田 | 693 | 不検出 | 不検出* | 蔵王町 | 不検出* | ||
川崎 | 175 | 不検出* | 丸森 | 557 | 不検出* | ||
仙台 | 98 | 不検出 | 9.8 | 大和 | 259 | 不検出* | |
南三陸町 | 不検出* | 栗原市 | 511 | 51.1 | |||
栗原市 栗駒 |
42 | 栗原市 旧岩ヶ崎町 |
20.3 | ||||
栗原市 旧鳥矢崎村 |
22.6 | 栗原市 旧大岡村 |
21.2 | ||||
栗原市 旧津久毛村 |
20.4 | 栗原市 他の旧町村 |
不検出* | ||||
気仙沼市 旧津谷町 |
45.2 | 気仙沼市 他の旧町村 |
不検出* | ||||
角田 | 不検出* | 大河原 | 不検出* | ||||
七ヶ宿町 | 不検出* | 色麻町 | 不検出* | ||||
加美町 | 不検出* | 美里町 | 不検出* | ||||
涌谷町 | 不検出* | 村田町 | 不検出* | ||||
亘理町 | 不検出* | 岩沼市 | 不検出* | ||||
名取市 | 不検出* | 富谷町 | 不検出* | ||||
大衡村 | 不検出* | 大郷町 | 不検出* | ||||
石巻市 | 不検出* | 東松島市 | 不検出* | ||||
多賀城市 | 不検出* | 利府町 | 不検出* | ||||
松島町 | 不検出* | 山元町 | 不検出* | ||||
登米市 | 215 | 不検出 | 不検出* | 登米市 中田 |
170 | 11.6 | |
登米市 東和町 |
105 | 3.7 | 登米市 登米町 |
67 | 2.9 | ||
登米市 豊里町 |
53 | 2.1 | 登米市 米山町 |
59 | 不検出 | ||
登米市 南方町 |
123 | 8.0 | *登米市の色つきはイネの値です。 玄米ではありません。 |
||||
山形県 | |||||||
場所 | 水田 | 麦 | 玄米 | 場所 | 水田 | 麦 | 玄米 |
山形 | 15 | 不検出* | 寒河江 | 16 | 不検出* | ||
新庄 | 13 | 不検出* | 南陽 | 不検出 | 不検出* | ||
鶴岡 | 12 | 不検出* | 酒田 | 不検出 | 不検出* | ||
*セシウム134、137ともに20ベクレル以下は不検出 | |||||||
岩手県 *セシウム134、137ともに20ベクレル以下は不検出 | |||||||
場所 | 水田 | 麦 | 玄米 | 場所 | 水田 | 麦 | 玄米 |
奥州市 | 不検出* | 一関市 旧一関市 |
27 | ||||
一関市 他の旧町村 |
不検出* | 平泉町 | 不検出* | ||||
藤沢町 | 不検出* | 陸前高田市 | 不検出* | ||||
盛岡市 | 不検出* | 八幡平市 | 不検出* | ||||
滝沢村 | 不検出* | 二戸市 | 不検出* | ||||
軽米町 | 不検出* | 九戸村 | 不検出* | ||||
雫石町 | 不検出* | 柴波町 | 不検出* | ||||
西和賀町 | 不検出* | 大槌町 | 不検出* | ||||
大船渡市 | 不検出* | 金ヶ崎町 | 不検出* | ||||
花巻市 | 不検出* | 北上市 | 不検出* | ||||
岩手町 | 不検出* | 矢巾町 | 不検出* | ||||
青森県 *セシウム134、137ともに20ベクレル以下は不検出 | |||||||
青森市 | 不検出* | 弘前市 | 不検出* | ||||
五所川原市 | 不検出* | 十和田市 | 不検出* | ||||
むつ市 | 不検出* | 八戸市 | 不検出* | ||||
秋田県*セシウム134、137ともに20ベクレル以下は不検出 | |||||||
湯沢市 | 不検出* | 秋田市 | 不検出* | ||||
にかほ市 | 不検出* | 由利本荘市 | 不検出* | ||||
横手市 | 不検出* | 潟上市 | 不検出* | ||||
大館市 | 不検出* | 男鹿市 | 不検出* | ||||
大仙市 | 不検出* | 北秋田市 | 不検出* |
相模原のイベント情報 | |
2/7(土) 緑区Shortフィルムフェスティバル(ミウィ橋本8階) |
新着情報 | |
・横浜線の地下化 |
東日本大震災関連 |
計画停電 放射線情報 災害ボランティア情報 |
未来思考(会の政策) |
教育 地域政策 子育て 年金福祉 大規模プロジェクト 議会改革 財政 |
お問い合わせなど |
お問い合わせ サイトマップ |