静岡県 | |||||||
場所 | 水田 | 麦 | 玄米 | *麦の空欄は検査が行われていない場所です。 結果が分かり次第、記入します。 *玄米の色つきの数値は実測値。 (2ベクレル以下は不検出) |
|||
菊川7/25 | ー | 不検出 | |||||
焼津8/9 | ー | 不検出 | |||||
富士8/25 | ー | 不検出 | |||||
新潟県 田畑の調査日は4/11 | |||||||
場所 | 水田 | 麦 | 玄米 (予測) |
場所 | 水田 | 麦 | 玄米 (予測) |
下越 | 30.5 | 3.5 | 下越 | 20.8 | 2.08 | ||
中越 | 17.6 | 1.76 | 中越 | 14.5 | 1.45 | ||
上越 | 14.6 | 1.46 | 柏崎 | 不検出* | |||
刈羽 | 不検出* | 上越市 | 不検出* | ||||
阿賀野 | 不検出* | 三条 | 不検出* | ||||
加茂 | 不検出* | 燕 | 不検出* | ||||
弥彦 | 不検出* | 田上 | 不検出* | ||||
長岡 | 不検出* | 小千谷 | 不検出* | ||||
見附 | 不検出* | 出雲崎 | 不検出* | ||||
新発田 | 不検出* | 聖籠 | 不検出* | ||||
新潟 | 不検出* | 五泉 | 不検出* | ||||
胎内 | 不検出* | 糸井川 | 不検出* | ||||
魚沼 | 不検出* | ||||||
放射性セシウム134は10ベクレル未満、放射性セシウム137は10ベクレル未満の場合、不検出。 *玄米の色つきの数値は実測値。 |
|||||||
長野県 田畑の調査日は4/26、27 *20ベクレル以下は不検出 *玄米の色つきの数値は実測値。黒色は予測値 |
|||||||
場所 | 田畑 畑は* |
麦 | 玄米 (予測) |
場所 | 田畑 畑は* |
麦 | 玄米 (予測) |
佐久 | 不検出 | 不検出* | 川上 | 不検出* | 不検出* | ||
伊那 | 13 | 不検出* | 飯田 | 不検出* | 不検出 | 不検出* | |
飯山 | 51 | 不検出* | 長野 | 35* | 不検出* | ||
安曇野 | 不検出 | 不検出 | 不検出* | 朝日 | 不検出* | 不検出 | 不検出* |
駒ヶ根 | 不検出* | 泰阜 | 不検出* | ||||
池田 | 不検出* | 豊丘 | 不検出* | ||||
上田 | 不検出* | 小谷 | 不検出* | ||||
阿智 | 不検出* | 諏訪 | 不検出* | ||||
大桑 | 不検出* | 生坂 | 不検出* | ||||
松川村 | 不検出* | 小海 | 不検出* | ||||
南箕輪 | 不検出* | 飯島 | 不検出* | ||||
天竜 | 不検出* | 高森 | 不検出* | ||||
白馬 | 不検出* | 信濃 | 不検出* | ||||
小川 | 不検出* | 塩尻 | 不検出* | ||||
大町 | 不検出* | 下條 | 不検出* | ||||
阿南 | 不検出* | 松本 | 不検出* | ||||
松川町 | 不検出* | ||||||
福井県 (玄米はすべて実際の値です) | |||||||
場所 | 田畑 畑は* |
麦 | 玄米 | 場所 | 田畑 畑は* |
麦 | 玄米 |
福井 | ー | ー | 不検出* | 敦賀 | ー | ー | 不検出* |
鯖江 | ー | ー | 不検出* | 小浜 | ー | ー | 不検出* |
あわら | ー | ー | 不検出* | 越前市 | ー | ー | 不検出* |
永平寺 | ー | ー | 不検出* | 坂井 | ー | ー | 不検出* |
南越前 | ー | ー | 不検出* | 越前町 | ー | ー | 不検出* |
美浜 | ー | ー | 不検出* | 高浜 | ー | ー | 不検出* |
おおい | ー | ー | 不検出* | 若狭 | ー | ー | 不検出* |
相模原のイベント情報 | |
2/7(土) 緑区Shortフィルムフェスティバル(ミウィ橋本8階) |
新着情報 | |
・横浜線の地下化 |
東日本大震災関連 |
計画停電 放射線情報 災害ボランティア情報 |
未来思考(会の政策) |
教育 地域政策 子育て 年金福祉 大規模プロジェクト 議会改革 財政 |
お問い合わせなど |
お問い合わせ サイトマップ |